Country Profile - Uruguay
|
|
|
| Researchers | ||
Category | Supervising agency | Executing agency | Research focus | Head count | FTEs | Year |
| Government | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | Crops, livestock, forestry | 142 | 142.0 | 2006 |
| División Laboratorios Veterinarios “ Miguel C. Rubino” (MGAP DILAVE) | Veterinary | 46 | 13.8 | 2006 | ||
| Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) | Fisheries | 57 | 28.5 | 2006 | ||
| Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) | Grapes, off-farm postharvest | 9 | 2.7 | 2006 | ||
| Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Livestock, off-farm postharvest | 15 | 4.5 | 2006 | |
| Ministerio de Educación y Cultura (MEC) | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) | Crops, livestock | 60 | 18.0 | 2006 | |
| Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) | Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay (SNAP) | Natural resources | 9 | 2.3 | 2006 | |
| Nonprofit | — | Asociación Rural del Uruguay (ARU) | Socio-economics | 6 | 4.2 | 2006 |
| — | Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) | Sustainable development, management | 14 | 4.2 | 2006 | |
| — | Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) | Socio-economics | 5 | 4.0 | 2006 | |
| — | Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) | Livestock | 16 | 4.8 | 2006 | |
| Universities | Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) | Escuela de Viticultura “Presidente Tomas Berreta” | Crops, postharvest | 14 | 2.8 | 2006 |
| Universidad de la República | Facultad de Ingeniería | Crops, livestock, others | 20 | 4.0 | 2006 | |
| Facultad de Ciencias | Crops, livestock | 30 | 9.0 | 2006 | ||
| Facultad de Química | Livestock, postharvest, natural resources, others | 187 | 18.7 | 2006 | ||
| Facultad de Veterinaria | Veterinary, postharvest | 206 | 61.8 | 2006 | ||
| Facultad de Agronomía | Crops, livestock, others | 220 | 66.0 | 2006 | ||
| Facultad de Ciencias Sociales | Natural resources | 9 | 2.7 | 2006 | ||
| Universidad Católica del Uruguay | Facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Alimentos | Postharvest | 12 | 3.6 | 2006 | |
| Universidad de la Empresa | Facultad de Ciencias Agrarias | Livestock, socio-economics | 9 | 1.8 | 2006 | |
Country Brief Uruguay, 2008
(PDF 335K)