|
|
|
| Researchers | ||
Category | Supervising agency | Executing agency | Research focus | Head count | FTEs | Year |
Government | Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG | Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) | Crops | 18 | 18.0 | 2006 |
Nonprofit |
| Fu ndación Hondureña de Investigación Agricola (FHIA) | Crops | 32 | 32.0 | 2006 |
| Instituto Ho ndureña del Café (IHCAFE) | Coffee | 6 | 4.2 | 2006 | |
|
| Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC) | Crops, natural resources | 2 | 1.2 | 2006 |
Universities |
| Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) | Livestock, forestry, natural resources | 19 | 5.7 | 2006 |
|
| Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) | na | 194 | 19.4 | 2006 |
|
| Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) | na | na | 3.5 | 2006 |
|
| Universidad Nacional Agrícola (UNA) | na | na | 6.5 | 2006 |
|
| Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) | na | na | 0.4 | 2006 |
|
| Universidad de San Pedro Sula (U-SPS) | na | na | 1.4 | 2006 |
|
| Escuela Agricola Panamericana, El Zamorano | Crops, livestock, fisheries, forestry, naturals resources, biotechnology | 54 | 8.1 | 2006 |
Country Profile - Honduras
Country Profile - Honduras