Researchers | ||||||
Category | Supervising agency | Executing agency | Research focus | Head count | FTEs | Year |
Government | Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) | Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) | Crops, livestock | 87 | 87.0 | 2002 |
Institut National pour la Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêt (INRGREF) | Natural resources | 56 | 56.0 | 2002 | ||
Institut de l’Olivier de Sfax (IO Sfax) | Olives | 36 | 36.0 | 2002 | ||
Institut de Recherche Vétérinaire de Tunisie (IRVT) | Livestock | 31 | 9.3 | 2002 | ||
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences (MRSTDC) | Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) | Fisheries | 104 | 72.8 | 2002 | |
Institut des Régions Arides (IRA) | Soil | 51 | 51.0 | 2002 | ||
Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS) | Crops | 15 | 2.3 | 2002 | ||
Ministère de la Santé Publique (MSP) | Institut National de Nutrition et de la Technologie Alimentaire (INNTA) | Crops | 20 | 9.2 | 2002 | |
Higher education | Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) | Institut National Agronomique de Tunis (INAT) | 129 | 35.4 | 2002 | |
École Nationale de Médecine Vétérinaire (ENMV) | 46 | 15.4 | 2002 | |||
École Supérieure d’Horticulture et d’Élevage de Chott-Mariem (ESHE) | 58 | 18.2 | 2002 | |||
École Supérieure d’Agriculture de Mograne (ESAMo) | 43 | 14.0 | 2002 | |||
École Supérieure d’Agriculture de Mateur (ESAMa) | 32 | 9.1 | 2002 | |||
École Supérieure des Ingénieurs et de l’Équipement Rural de Medjez El-Bab (ESIERM) | 35 | 9.8 | 2002 | |||
École Supérieure d’Agriculture du Kef (ESAK) | 18 | 6.0 | 2002 | |||
École Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis (ESIAT), | 31 | 6.7 | 2002 | |||
Institut Sylvo-Pastoral de Tarbaka (ISPT). | 15 | 4.2 | 2002 | |||
- ASTI Country brief on Tunisia, 2005 (PDF 289K)
- Abrégé de l'ASTI sur la Tunisie, 2005-F (PDF 310K)